項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
99亚洲狠狠色综合久久位 | 国产成人无码AV | 国产精品成人久久久久久久 | 久久99热狠狠色精品一区 | 最近日本韩国高清免费观看 | 国产亚洲美女精品久久久2020 |
广丰县 | 吉林省 | 牟定县 | 顺义区 | 嘉定区 | 慈溪市 |
泰和县 | 任丘市 | 古丈县 | 宁都县 | 阿克陶县 | 晋中市 |
霍邱县 | 镇宁 | 南昌市 | 滕州市 | 浑源县 | 同心县 |